2022-1-TR01-KA171-HED-000068933 – Completed
Project Duration: 31 October 2022 – 31 October 2025 (36 months)
| Partner Countries | Departments Involved | Quotas |
|---|---|---|
| India | Engineering – Physics | 1 |
| Algeria | Engineering – Physics | 2 |
| Iraq | Engineering – Physics | 1 |
| Bosnia and Herzegovina | Health Management | 3 |
| Kosovo | Health Management | 3 |
| Ukraine | Health Management | 4 |
| Belarus | Pharmacy Services – Chemistry | 4 |
| Kyrgyzstan | Pharmacy Services – Chemistry | 1 |
2023-1-TR01-KA171-HED-000167427 – Ongoing
Project Duration: 1 August 2023 – 31 July 2026 (36 months)
| Partner Countries | Departments Involved |
|---|---|
| New Zealand | Pharmacy Services – Chemistry |
| Jordan | Nursing |
| Montenegro | International Relations – UTL |
| Bosnia and Herzegovina | Health Management |
| Kosovo | Health Management |
| Belarus | Pharmacy Services – Chemistry |
| Kyrgyzstan | Pharmacy Services – Chemistry |
| Cuba | Political Science and Public Administration |
| Malaysia | Political Science and Public Administration |
| Philippines | Political Science and Public Administration |
| Kenya | Political Science and Public Administration |
2024-1-TR01-KA171-HED-000239045 – Ongoing
Project Duration: 1 August 2024 – 31 May 2027
| Partner Countries | Departments Involved |
|---|---|
| Kosovo | International Trade and Logistics, Health Management |
| Montenegro | International Trade and Logistics, Political Science and Public Administration |
| Bosnia and Herzegovina | International Trade and Logistics, Health Management |
| Kenya | Political Science and Public Administration |
| New Zealand | Pharmacy Services |
| United States | Rectorate – International Relations Office (IRO) |
2025-1-TR01-KA171-HED-000322258 – Ongoing
Project Duration: 1 August 2025 – 31 July 2028
| Partner Countries | Departments Involved |
|---|---|
| Albania | Mechanical Engineering |
| Bosnia and Herzegovina | Mechanical Engineering, School of Foreign Languages |
| Kosovo | Midwifery, Nursing, Engineering |
| Belarus | Pharmacy Services |
| Azerbaijan | International Trade and Logistics (UTL) |
| Tunisia | Basic Engineering Sciences |
| Algeria | Basic Engineering Sciences |
| Japan | Basic Engineering Sciences |
| New Zealand | Industrial Engineering, Pharmacy Services |
| Colombia | Basic Engineering Sciences |
| United States | Rectorate – International Relations Office (IRO) |